塑料瓶回收清洗生產(chǎn)線
塑料瓶回收清洗生產(chǎn)線描述:
塑料瓶回收清洗生產(chǎn)線適用于對(duì)PET廢舊礦泉水瓶、可樂(lè)瓶等(聚酯)塑料進(jìn)行分揀、脫標(biāo)、破碎(帶水粉碎)、清洗、脫水、干燥等回收再生處理的設(shè)備。根據(jù)PET瓶制作的不同標(biāo)準(zhǔn),PET瓶的受污染程度及客戶的產(chǎn)量要求,普瑞機(jī)械可制定了一系列塑料瓶回收清洗線的解決方案。
經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,普瑞機(jī)械的塑料瓶回收清洗線和整體技術(shù)走向已經(jīng)成熟,采用模塊化的模式,根據(jù)世界各地回收瓶的不同特點(diǎn),巧妙安排,實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)量和低投入。
塑料瓶回收清洗生產(chǎn)線特點(diǎn):
1、外觀精美、能耗低、產(chǎn)量高,實(shí)用可靠。
2、全新的漂洗裝置可以隨破隨洗,大大提高了生產(chǎn)效率,且洗料干凈,達(dá)到一級(jí)凈片要求。
3、塑料瓶回收清洗設(shè)備自動(dòng)化程度高,在生產(chǎn)過(guò)程中操作人員只需3-5人,產(chǎn)量有:200-1000kg/h(也可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì))。
4、清洗后的瓶片標(biāo)簽紙和瓶片含水量均在1%以下。能節(jié)約大量后序能耗,同時(shí)保證瓶片品質(zhì)。
塑料瓶回收清洗設(shè)備視頻展示:
塑料瓶回收清洗生產(chǎn)線性能參數(shù):
設(shè)備名稱 | 電機(jī)功率(KW) | 尺寸(mm) | 需水量(T/H) | 不銹鋼厚度(mm) | 電壓設(shè)定 |
皮帶輸送機(jī) | 2.2KW | 4000*600*2100mm | - | - | 可根據(jù)客戶要求設(shè)定相關(guān)電壓 |
脫標(biāo)機(jī) | 11KW | 4000*1200*3150mm | 0.6-1.0 | 3-5 | |
人工分解平臺(tái) | 2.2KW | 6000*800*1200mm | - | - | |
金屬探測(cè)器 | 0.4KW | 1500*600*1200mm | - | 3-5 | |
皮帶輸送機(jī) | 2.2KW | 4000*690*2900mm | - | - | |
破碎機(jī) | 45KW | 2200*1900*3500mm | 0.6-1.0 | - | |
螺旋送料機(jī) | 3KW | 3300*420*1600mm | - | 3-5 | |
高速摩擦清洗機(jī) | 30KW | 3700*2100*2000mm | 1-2 | 3-5 | |
螺旋送料機(jī) | 3KW | 3300*420*1600mm | - | 3-5 | |
漂洗機(jī) | 2.2*2KW | 5000*1500*2050mm | 3-4 | 3-5 | |
螺旋送料機(jī) | 3KW | 3300*380*2150mm | - | 3-5 | |
熱清洗 | 36KW | 1800*1800*3200mm | 3-4 | 3-5 | |
螺旋送料機(jī) | 3KW | 3300*380*2150mm | - | 3-5 | |
漂洗機(jī) | 2.2*2KW | 5000*1500*2050mm | 3-4 | 3-5 | |
螺旋送料機(jī) | 3KW | 3300*380*2150mm | - | 3-5 | |
脫水機(jī) | 15KW | 2000*700*2000mm | - | 5 | |
干燥系統(tǒng) | 11KW | 3700*1000*2000mm | - | 3-5 | |
脫標(biāo)料倉(cāng) | 7.5KW | 2070*650*3700mm | - | - | |
料倉(cāng) | 2.2KW | 3700*1500*3500mm | - | - | |
電器 | - | 2000*450*1780mm | - |
塑料瓶回收清洗生產(chǎn)線工作流程: